<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intempéries Archives - Collectivité Territoriale de Guyane</title>
	<atom:link href="https://www.ctguyane.fr/tag/intemperies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ctguyane.fr/tag/intemperies/</link>
	<description>Hisser la Guyane au rang de carrefour mondiale d&#039;excellences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 16:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>[Intempéries] Appel à la Vigilance sur les Sentiers de randonnée</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/intemperies-appel-a-la-vigilance-sur-les-sentiers-de-randonnee-2/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/intemperies-appel-a-la-vigilance-sur-les-sentiers-de-randonnee-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 16:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Sentier]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3470350</guid>

					<description><![CDATA[<img width="594" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/whatsapp-image-2020-05-20-at-09-24-40.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/whatsapp-image-2020-05-20-at-09-24-40.jpeg 594w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/whatsapp-image-2020-05-20-at-09-24-40-200x300.jpeg 200w" sizes="(max-width: 594px) 100vw, 594px" data-wp-pid="2574672" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/intemperies-appel-a-la-vigilance-sur-les-sentiers-de-randonnee-2/">[Intempéries] Appel à la Vigilance sur les Sentiers de randonnée</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/intemperies-appel-a-la-vigilance-sur-les-sentiers-de-randonnee-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Arrêté n° 98-2022/CTG/DIRA du 23 MARS 2022] portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n°8 et 9 commune de Mana- hors agglomération</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-98-2022-ctg-dira-du-23-mars-2022-portant-reglementation-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-n8-et-9-commune-de-mana-hors-agglomeration/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-98-2022-ctg-dira-du-23-mars-2022-portant-reglementation-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-n8-et-9-commune-de-mana-hors-agglomeration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 18:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[RD8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3319169</guid>

					<description><![CDATA[<img width="490" height="499" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/arrete-de-circulation-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/arrete-de-circulation-1-1.jpg 490w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/arrete-de-circulation-1-1-295x300.jpg 295w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/arrete-de-circulation-1-1-50x50.jpg 50w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/arrete-de-circulation-1-1-224x228.jpg 224w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px" data-wp-pid="3319436" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-98-2022-ctg-dira-du-23-mars-2022-portant-reglementation-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-n8-et-9-commune-de-mana-hors-agglomeration/">[Arrêté n° 98-2022/CTG/DIRA du 23 MARS 2022] portant réglementation de la circulation sur les routes départementales n°8 et 9 commune de Mana- hors agglomération</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-98-2022-ctg-dira-du-23-mars-2022-portant-reglementation-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-n8-et-9-commune-de-mana-hors-agglomeration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Mont Baduel] le travail se poursuit avec l’État, la mairie de Cayenne, le consulat d’Haïti et les associations haïtiennes</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/mont-baduel-le-travail-se-poursuit-avec-letat-la-mairie-de-cayenne-le-consulat-dhaiti-et-les-associations-haitiennes/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/mont-baduel-le-travail-se-poursuit-avec-letat-la-mairie-de-cayenne-le-consulat-dhaiti-et-les-associations-haitiennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 20:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation Mont Baduel]]></category>
		<category><![CDATA[immigration illégale]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3309948</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-16-at-18-39-23.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ton apport ce serait des idées d’actions ou de communications qui lui permettraient de se démarquer parmi les trop nombreux candidats Et du rédactionnel sur des publications réseaux ou pour des tracts Mais le mieux serait de le rencontrer si tu veux" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-16-at-18-39-23.jpeg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-16-at-18-39-23-300x200.jpeg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-16-at-18-39-23-768x512.jpeg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-16-at-18-39-23-120x80.jpeg 120w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-16-at-18-39-23-342x228.jpeg 342w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-wp-pid="3309995" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/mont-baduel-le-travail-se-poursuit-avec-letat-la-mairie-de-cayenne-le-consulat-dhaiti-et-les-associations-haitiennes/">[Mont Baduel] le travail se poursuit avec l’État, la mairie de Cayenne, le consulat d’Haïti et les associations haïtiennes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/mont-baduel-le-travail-se-poursuit-avec-letat-la-mairie-de-cayenne-le-consulat-dhaiti-et-les-associations-haitiennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Intempéries] Point de situation avec les élus de la majorité</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/intemperies-point-de-situation-avec-les-elus-de-la-majorite/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/intemperies-point-de-situation-avec-les-elus-de-la-majorite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement, désenclavement]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène météorologique]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3307442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1335" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Les élus de la majorité mobilisés contre les intempéries !" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590.jpg 1335w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590-1024x683.jpg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590-768x512.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590-120x80.jpg 120w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/dsc-6590-342x228.jpg 342w" sizes="(max-width: 1335px) 100vw, 1335px" data-wp-pid="3307486" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/intemperies-point-de-situation-avec-les-elus-de-la-majorite/">[Intempéries] Point de situation avec les élus de la majorité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/intemperies-point-de-situation-avec-les-elus-de-la-majorite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Intempéries] Séance de travail avec Albéric Benth, maire de la commune de Mana</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/intemperies-seance-de-travail-avec-alberic-benth-maire-de-la-commune-de-mana/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/intemperies-seance-de-travail-avec-alberic-benth-maire-de-la-commune-de-mana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 22:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest Guyanais]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[RD8]]></category>
		<category><![CDATA[rd9]]></category>
		<category><![CDATA[RN1]]></category>
		<category><![CDATA[Route départementale]]></category>
		<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3306292</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1187" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10.jpeg 1187w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10-300x225.jpeg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10-1024x768.jpeg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10-768x576.jpeg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10-304x228.jpeg 304w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-14-at-16-18-10-120x90.jpeg 120w" sizes="(max-width: 1187px) 100vw, 1187px" data-wp-pid="3306298" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/intemperies-seance-de-travail-avec-alberic-benth-maire-de-la-commune-de-mana/">[Intempéries] Séance de travail avec Albéric Benth, maire de la commune de Mana</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/intemperies-seance-de-travail-avec-alberic-benth-maire-de-la-commune-de-mana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Covid19 et Intempéries] Fréquentation des sentiers de randonnée, la vigilance est requise</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/covid19-et-intemperies-frequentation-des-sentiers-de-randonnee-la-vigilance-est-requise/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/covid19-et-intemperies-frequentation-des-sentiers-de-randonnee-la-vigilance-est-requise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 17:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19 - la CTG en action]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse et sports]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=2574612</guid>

					<description><![CDATA[<img width="594" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/whatsapp-image-2020-05-20-at-09-24-40.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/whatsapp-image-2020-05-20-at-09-24-40.jpeg 594w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/whatsapp-image-2020-05-20-at-09-24-40-200x300.jpeg 200w" sizes="(max-width: 594px) 100vw, 594px" data-wp-pid="2574672" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/covid19-et-intemperies-frequentation-des-sentiers-de-randonnee-la-vigilance-est-requise/">[Covid19 et Intempéries] Fréquentation des sentiers de randonnée, la vigilance est requise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/covid19-et-intemperies-frequentation-des-sentiers-de-randonnee-la-vigilance-est-requise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Solidarité &#8211; Intempéries] Transport de denrées alimentaires et de produits de première nécessité en soutien aux habitants de Camopi</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/solidarite-intemperies-transport-de-denrees-alimentaires-et-de-produits-de-premiere-necessite-en-soutien-aux-habitants-de-camopi/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/solidarite-intemperies-transport-de-denrees-alimentaires-et-de-produits-de-premiere-necessite-en-soutien-aux-habitants-de-camopi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Camopi]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[innondations]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Produits de première nécessité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=2465620</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1032" height="774" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/une-1-repartition-avant-acheminement-camopi-o.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/une-1-repartition-avant-acheminement-camopi-o.jpg 1032w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/une-1-repartition-avant-acheminement-camopi-o-300x225.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/une-1-repartition-avant-acheminement-camopi-o-1024x768.jpg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/une-1-repartition-avant-acheminement-camopi-o-768x576.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/une-1-repartition-avant-acheminement-camopi-o-800x600.jpg 800w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" data-wp-pid="2465899" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/solidarite-intemperies-transport-de-denrees-alimentaires-et-de-produits-de-premiere-necessite-en-soutien-aux-habitants-de-camopi/">[Solidarité &#8211; Intempéries] Transport de denrées alimentaires et de produits de première nécessité en soutien aux habitants de Camopi</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/solidarite-intemperies-transport-de-denrees-alimentaires-et-de-produits-de-premiere-necessite-en-soutien-aux-habitants-de-camopi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Intempéries &#8211; Mont Baduel] La CTG met à disposition un hébergement d&#8217;urgence pour les habitants du Mont Baduel au hall territorial du Collège Gérard Holder</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/intemperies-mont-baduel-la-ctg-met-a-disposition-un-hebergement-durgence-pour-les-habitants-du-mont-baduel-au-hall-territorial-du-college-gerard-holder/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/intemperies-mont-baduel-la-ctg-met-a-disposition-un-hebergement-durgence-pour-les-habitants-du-mont-baduel-au-hall-territorial-du-college-gerard-holder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Intempéries]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Baduel]]></category>
		<category><![CDATA[pluies diluviennes]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=2432060</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/fortes-pluies-gymnase-ctg-1o-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/fortes-pluies-gymnase-ctg-1o-1.jpg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/fortes-pluies-gymnase-ctg-1o-1-300x169.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/fortes-pluies-gymnase-ctg-1o-1-768x432.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/05/fortes-pluies-gymnase-ctg-1o-1-800x450.jpg 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-wp-pid="2432376" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/intemperies-mont-baduel-la-ctg-met-a-disposition-un-hebergement-durgence-pour-les-habitants-du-mont-baduel-au-hall-territorial-du-college-gerard-holder/">[Intempéries &#8211; Mont Baduel] La CTG met à disposition un hébergement d&#8217;urgence pour les habitants du Mont Baduel au hall territorial du Collège Gérard Holder</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/intemperies-mont-baduel-la-ctg-met-a-disposition-un-hebergement-durgence-pour-les-habitants-du-mont-baduel-au-hall-territorial-du-college-gerard-holder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
