<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OEG Archives - Collectivité Territoriale de Guyane</title>
	<atom:link href="https://www.ctguyane.fr/tag/oeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ctguyane.fr/tag/oeg/</link>
	<description>Hisser la Guyane au rang de carrefour mondiale d&#039;excellences</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>[Coopération – Bio-Plateaux] Installation d&#8217;une station hydrométrique franco-surinamaise sur la Tapanahony</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/cooperation-bio-plateaux-installation-dune-station-hydrometrique-franco-surinamaise-sur-la-tapanahony/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/cooperation-bio-plateaux-installation-dune-station-hydrometrique-franco-surinamaise-sur-la-tapanahony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 22:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Échanges transfrontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement, biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds européens]]></category>
		<category><![CDATA[Office de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[PCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Plateaux]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[DGTM]]></category>
		<category><![CDATA[EMIZ]]></category>
		<category><![CDATA[fonds européens]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[INRAE]]></category>
		<category><![CDATA[OEG]]></category>
		<category><![CDATA[OiEau]]></category>
		<category><![CDATA[pays frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[station hydrométrique]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3103445</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1189" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462.jpeg 1189w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462-300x225.jpeg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462-1024x766.jpeg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462-768x575.jpeg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462-305x228.jpeg 305w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/10/whatsapp-image-2021-10-20-at-11-54-462-120x90.jpeg 120w" sizes="(max-width: 1189px) 100vw, 1189px" data-wp-pid="3103481" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/cooperation-bio-plateaux-installation-dune-station-hydrometrique-franco-surinamaise-sur-la-tapanahony/">[Coopération – Bio-Plateaux] Installation d&#8217;une station hydrométrique franco-surinamaise sur la Tapanahony</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/cooperation-bio-plateaux-installation-dune-station-hydrometrique-franco-surinamaise-sur-la-tapanahony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Construction du réservoir d’eau potable Paul Castaing de Saint Laurent du Maroni] Un projet d&#8217;un coût total de 13 millions € financé à hauteur de 5 millions € par la CTG (FEDER)</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/construction-du-reservoir-deau-potable-paul-castaing-de-saint-laurent-du-maroni-un-projet-dun-cout-total-de-13-millions-e-finance-a-hauteur-de-5-millions-e-par-la-ctg-feder/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/construction-du-reservoir-deau-potable-paul-castaing-de-saint-laurent-du-maroni-un-projet-dun-cout-total-de-13-millions-e-finance-a-hauteur-de-5-millions-e-par-la-ctg-feder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 17:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[AFB]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[construction reservoir d'eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[OEG]]></category>
		<category><![CDATA[paul castaing]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Laurent du Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[saint-louis]]></category>
		<category><![CDATA[station de pompage]]></category>
		<category><![CDATA[usine de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=2774533</guid>

					<description><![CDATA[<img width="749" height="562" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/12/reservoir-deau-potable-saint-laurent-du-maroni-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/12/reservoir-deau-potable-saint-laurent-du-maroni-4.jpg 749w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/12/reservoir-deau-potable-saint-laurent-du-maroni-4-300x225.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/12/reservoir-deau-potable-saint-laurent-du-maroni-4-304x228.jpg 304w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" data-wp-pid="2774534" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/construction-du-reservoir-deau-potable-paul-castaing-de-saint-laurent-du-maroni-un-projet-dun-cout-total-de-13-millions-e-finance-a-hauteur-de-5-millions-e-par-la-ctg-feder/">[Construction du réservoir d’eau potable Paul Castaing de Saint Laurent du Maroni] Un projet d&#8217;un coût total de 13 millions € financé à hauteur de 5 millions € par la CTG (FEDER)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/construction-du-reservoir-deau-potable-paul-castaing-de-saint-laurent-du-maroni-un-projet-dun-cout-total-de-13-millions-e-finance-a-hauteur-de-5-millions-e-par-la-ctg-feder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
