<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>route Archives - Collectivité Territoriale de Guyane</title>
	<atom:link href="https://www.ctguyane.fr/tag/route/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ctguyane.fr/tag/route/</link>
	<description>Hisser la Guyane au rang de carrefour mondiale d&#039;excellences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.13</generator>
	<item>
		<title>ARRETE N° 116-2026/CTG/DPRIT du 14 avril 2026  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°6 (route de Kaw))  Section comprise entre le PR16+00 et le PR 60+786</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-2026-ctg-dprit-du-14-avril-20256-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n6-route-de-kaw-section-comprise-entre-le-pr1600-et-le-pr/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-2026-ctg-dprit-du-14-avril-20256-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n6-route-de-kaw-section-comprise-entre-le-pr1600-et-le-pr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[route de Kaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3483490</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1483" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation.png 1483w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-300x180.png 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-1024x615.png 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-768x461.png 768w" sizes="(max-width: 1483px) 100vw, 1483px" data-wp-pid="3482435" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-2026-ctg-dprit-du-14-avril-20256-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n6-route-de-kaw-section-comprise-entre-le-pr1600-et-le-pr/">ARRETE N° 116-2026/CTG/DPRIT du 14 avril 2026  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°6 (route de Kaw))  Section comprise entre le PR16+00 et le PR 60+786</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-2026-ctg-dprit-du-14-avril-20256-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n6-route-de-kaw-section-comprise-entre-le-pr1600-et-le-pr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 310-2025/CTG/DIRA du 1er octobre 2025 PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23 (route de Dégrad-des-Cannes)  au PR 8+370  COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY- HORS AGGLOMÉRATION</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-310-2025-ctg-dira-du-1er-octobre-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-degrad-des-cannes-au-pr-8370-commune-de-rem/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-310-2025-ctg-dira-du-1er-octobre-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-degrad-des-cannes-au-pr-8370-commune-de-rem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 16:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482643</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1483" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation.png 1483w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-300x180.png 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-1024x615.png 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-768x461.png 768w" sizes="(max-width: 1483px) 100vw, 1483px" data-wp-pid="3482435" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-310-2025-ctg-dira-du-1er-octobre-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-degrad-des-cannes-au-pr-8370-commune-de-rem/">ARRETE N° 310-2025/CTG/DIRA du 1er octobre 2025 PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23 (route de Dégrad-des-Cannes)  au PR 8+370  COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY- HORS AGGLOMÉRATION</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-310-2025-ctg-dira-du-1er-octobre-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-degrad-des-cannes-au-pr-8370-commune-de-rem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N°136 -2025/CTG/DPRIT du 30 juillet 2025  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°8  Section comprise entre le PR32+700 et le PR33+100(viaduc de Mana)  COMMUNE DE MANA- HORS AGGLOMÉRATION</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n136-2025-ctg-dprit-du-30-juillet-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n8-section-comprise-entre-le-pr32700-et-le-pr33100viadu/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n136-2025-ctg-dprit-du-30-juillet-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n8-section-comprise-entre-le-pr32700-et-le-pr33100viadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482068</guid>

					<description><![CDATA[<img width="709" height="421" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/09/travaux.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/09/travaux.jpg 709w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/09/travaux-300x178.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/09/travaux-204x120.jpg 204w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/09/travaux-384x228.jpg 384w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" data-wp-pid="2683221" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n136-2025-ctg-dprit-du-30-juillet-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n8-section-comprise-entre-le-pr32700-et-le-pr33100viadu/">ARRETE N°136 -2025/CTG/DPRIT du 30 juillet 2025  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°8  Section comprise entre le PR32+700 et le PR33+100(viaduc de Mana)  COMMUNE DE MANA- HORS AGGLOMÉRATION</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n136-2025-ctg-dprit-du-30-juillet-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n8-section-comprise-entre-le-pr32700-et-le-pr33100viadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 237-2024/CTG/DIRA du 03 septembre 2024  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE NUMERO 6 &#8211; COMMUNE DE MATOURY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 15:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales guyane et martilnique]]></category>
		<category><![CDATA[feux tricolores]]></category>
		<category><![CDATA[freyssinet]]></category>
		<category><![CDATA[Matoury]]></category>
		<category><![CDATA[pont crique claude]]></category>
		<category><![CDATA[RD6]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476822</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="400" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1.jpg 400w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1-300x300.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1-150x150.jpg 150w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-wp-pid="3476824" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/">ARRETE N° 237-2024/CTG/DIRA du 03 septembre 2024  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE NUMERO 6 &#8211; COMMUNE DE MATOURY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRÊTE N° 225-2024/CTG/DIRA du 30 août 2024  PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR La Route des plages et de Dégrad des Cannes- COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[30 août 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 225-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[asa equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[RD1]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[route des plages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="697" height="392" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1.jpg 697w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px" data-wp-pid="3476766" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/">ARRÊTE N° 225-2024/CTG/DIRA du 30 août 2024  PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR La Route des plages et de Dégrad des Cannes- COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 162-2024/CTG/DIRA du 03 juillet 2024] PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23 (route de des cannes) Section comprise entre le PR1+210 et le PR 8+663  COMMUNES DE CAYENNE ET REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[03 juillet 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 162-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[eiffage génie civil pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3475486</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="391" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/07/reglementation-temporaire-de-la-circulation-rd3-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/07/reglementation-temporaire-de-la-circulation-rd3-.jpg 400w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/07/reglementation-temporaire-de-la-circulation-rd3--300x293.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-wp-pid="3475495" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/">ARRETE N° 162-2024/CTG/DIRA du 03 juillet 2024] PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23 (route de des cannes) Section comprise entre le PR1+210 et le PR 8+663  COMMUNES DE CAYENNE ET REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[ARRÊTÉ N° 147-2024/CTG/DIRA du 25 juin 2024 ]PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RD 23 « Ex N3 » (Route de Dégrad des Cannes) COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 17:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté n°147-2024]]></category>
		<category><![CDATA[association guyarun]]></category>
		<category><![CDATA[Degrad des Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[ex n°3]]></category>
		<category><![CDATA[rd 23]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[run automobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3475338</guid>

					<description><![CDATA[<img width="393" height="400" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/06/panneau-de-circulation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/06/panneau-de-circulation-1.jpg 393w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/06/panneau-de-circulation-1-295x300.jpg 295w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px" data-wp-pid="3475343" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/">[ARRÊTÉ N° 147-2024/CTG/DIRA du 25 juin 2024 ]PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RD 23 « Ex N3 » (Route de Dégrad des Cannes) COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infrastructures Routières / RD16 Kourou] La Collectivité Territoriale de Guyane informe les usagers de l’avancée des travaux</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-rd16-kourou-la-collectivite-territoriale-de-guyane-informe-les-usagers-de-lavancee-des-travaux/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-rd16-kourou-la-collectivite-territoriale-de-guyane-informe-les-usagers-de-lavancee-des-travaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 14:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrucures routières]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3473794</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1187" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/05/img-20240429-wa0026.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/05/img-20240429-wa0026.jpg 1187w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/05/img-20240429-wa0026-300x225.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/05/img-20240429-wa0026-1024x768.jpg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/05/img-20240429-wa0026-768x576.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/05/img-20240429-wa0026-120x90.jpg 120w" sizes="(max-width: 1187px) 100vw, 1187px" data-wp-pid="3473799" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-rd16-kourou-la-collectivite-territoriale-de-guyane-informe-les-usagers-de-lavancee-des-travaux/">[Infrastructures Routières / RD16 Kourou] La Collectivité Territoriale de Guyane informe les usagers de l’avancée des travaux</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-rd16-kourou-la-collectivite-territoriale-de-guyane-informe-les-usagers-de-lavancee-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Aménagement du territoire] &#8211; Réouverture à la circulation du pont de Sinnamary</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/pont/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/pont/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CTGuyane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 02:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement, désenclavement]]></category>
		<category><![CDATA[marie de sinnamary]]></category>
		<category><![CDATA[pont mme de maintenon]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnamary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3456675</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1582" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22.jpeg 1582w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22-300x169.jpeg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22-1024x576.jpeg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22-768x432.jpeg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22-405x228.jpeg 405w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22-1536x864.jpeg 1536w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/01/whatsapp-image-2023-01-09-at-17.30.22-1200x675.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1582px) 100vw, 1582px" data-wp-pid="3456681" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/pont/">[Aménagement du territoire] &#8211; Réouverture à la circulation du pont de Sinnamary</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/pont/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[ARRÊTÉ N° 262-2022/CTG/DIRA du 25 novembre 2022] Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route N°2 à Rémire Montjoly</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-262-2022-ctg-dira-du-25-novembre-2022-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-n2-a-remire-montjoly/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-262-2022-ctg-dira-du-25-novembre-2022-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-n2-a-remire-montjoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 17:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté de circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[travaux routiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3455051</guid>

