<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>communes Archives - Collectivité Territoriale de Guyane</title>
	<atom:link href="https://www.ctguyane.fr/category/communes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ctguyane.fr/category/communes/</link>
	<description>Hisser la Guyane au rang de carrefour mondiale d&#039;excellences</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 14:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>ARRETE N° 327-2025/CTG/DPRIT du 17/11/2025  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD23  Section comprise entre le PR 1+200 et le PR 2+000  COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY &#8211; HORS AGGLOMÉRATION</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté n°327-2025]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[eiffage genie-civil]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[RD23]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route dégrad-des-cannes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="467" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e.jpg 700w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-wp-pid="3482954" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/">ARRETE N° 327-2025/CTG/DPRIT du 17/11/2025  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD23  Section comprise entre le PR 1+200 et le PR 2+000  COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY &#8211; HORS AGGLOMÉRATION</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Concours d’éloquence « Tiraj Chwites Palo » – Mois de la langue et de la culture créole]-Laure Lenn Revax remporte le 1er prix</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/concours-deloquence-tiraj-chwites-palo-mois-de-la-langue-et-de-la-culture-creole-laure-lenn-revax-remporte-le-1er-prix/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/concours-deloquence-tiraj-chwites-palo-mois-de-la-langue-et-de-la-culture-creole-laure-lenn-revax-remporte-le-1er-prix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 22:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Remise de prix]]></category>
		<category><![CDATA[1er prix d'éloquence]]></category>
		<category><![CDATA[1er prix d'éloquence laure-lenn revax]]></category>
		<category><![CDATA[2è albérique victor]]></category>
		<category><![CDATA[3è Morane Sophie]]></category>
		<category><![CDATA[4è Patrice Greco]]></category>
		<category><![CDATA[5è Claudia Fernand]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[kindal]]></category>
		<category><![CDATA[laure-lenn revax]]></category>
		<category><![CDATA[lo]]></category>
		<category><![CDATA[marraine]]></category>
		<category><![CDATA[Matoury]]></category>
		<category><![CDATA[mois langue et culture créole]]></category>
		<category><![CDATA[nadine léo]]></category>
		<category><![CDATA[présidente du jury]]></category>
		<category><![CDATA[sonia francius]]></category>
		<category><![CDATA[tiraj chwites palo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482786</guid>

					<description><![CDATA[<img width="848" height="433" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/rakaba.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/rakaba.jpg 848w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/rakaba-300x153.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/rakaba-768x392.jpg 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" data-wp-pid="3482825" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/concours-deloquence-tiraj-chwites-palo-mois-de-la-langue-et-de-la-culture-creole-laure-lenn-revax-remporte-le-1er-prix/">[Concours d’éloquence « Tiraj Chwites Palo » – Mois de la langue et de la culture créole]-Laure Lenn Revax remporte le 1er prix</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/concours-deloquence-tiraj-chwites-palo-mois-de-la-langue-et-de-la-culture-creole-laure-lenn-revax-remporte-le-1er-prix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[SEMAINE BLEUE] &#8211; Tradisyon Di Nou Péyi à Montsinéry-Tonnégrande </title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/semaine-bleue-tradisyon-di-nou-peyi-a-montsinery-tonnegrande/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/semaine-bleue-tradisyon-di-nou-peyi-a-montsinery-tonnegrande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 22:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[8ème vice-présidente ctg]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ccas]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[georges wacapou]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[maré lachate]]></category>
		<category><![CDATA[Montsinéry Tonnegrande]]></category>
		<category><![CDATA[patrick lecante]]></category>
		<category><![CDATA[régine doris]]></category>
		<category><![CDATA[samantha cyriaque]]></category>
		<category><![CDATA[semaine bleue]]></category>
		<category><![CDATA[semaine bleue 2025]]></category>
		<category><![CDATA[semaine bleue en guyane]]></category>
		<category><![CDATA[tradisyon di nou péyi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482660</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/semaine-bleue-montsinery-tonnegrande-ctg-tradition-di-nou-peyi-photos-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/semaine-bleue-montsinery-tonnegrande-ctg-tradition-di-nou-peyi-photos-1.jpg 900w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/semaine-bleue-montsinery-tonnegrande-ctg-tradition-di-nou-peyi-photos-1-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/semaine-bleue-montsinery-tonnegrande-ctg-tradition-di-nou-peyi-photos-1-768x512.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/10/semaine-bleue-montsinery-tonnegrande-ctg-tradition-di-nou-peyi-photos-1-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" data-wp-pid="3482696" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/semaine-bleue-tradisyon-di-nou-peyi-a-montsinery-tonnegrande/">[SEMAINE BLEUE] &#8211; Tradisyon Di Nou Péyi à Montsinéry-Tonnégrande </a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/semaine-bleue-tradisyon-di-nou-peyi-a-montsinery-tonnegrande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 125 &#8211; 2025/CTG/DIRA du 18 juin 2025 PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RD N°16 Portion comprise entre le PR0+00 et le PR0+100 COMMUNE DE KOUROU</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-125-2025-ctg-dira-du-18-juin-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-n16-portion-comprise-entre-le-pr000-et-le-pr0100-commune-de-kourou/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-125-2025-ctg-dira-du-18-juin-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-n16-portion-comprise-entre-le-pr000-et-le-pr0100-commune-de-kourou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 13:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté n°125-2025]]></category>
		<category><![CDATA[commune de kourou]]></category>
		<category><![CDATA[giratoire carapa]]></category>
		<category><![CDATA[RD n°16]]></category>
		<category><![CDATA[SAS EIFFAGE INFRA GUYANE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3481727</guid>

					<description><![CDATA[<img width="697" height="392" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/07/panneau-signalisation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/07/panneau-signalisation-1.jpg 697w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/07/panneau-signalisation-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px" data-wp-pid="3481730" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-125-2025-ctg-dira-du-18-juin-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-n16-portion-comprise-entre-le-pr000-et-le-pr0100-commune-de-kourou/">ARRETE N° 125 &#8211; 2025/CTG/DIRA du 18 juin 2025 PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RD N°16 Portion comprise entre le PR0+00 et le PR0+100 COMMUNE DE KOUROU</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-125-2025-ctg-dira-du-18-juin-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-n16-portion-comprise-entre-le-pr000-et-le-pr0100-commune-de-kourou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 270 -2024/CTG/DIRA du 18 septembre 2024  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD5 COMMUNES DE MONTSINERY-TONNEGRANDE- HORS AGGLOMÉRATION</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-270-2024-ctg-dira-du-18-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd5-communes-de-montsinery-tonnegrande-hors-agglomeration/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-270-2024-ctg-dira-du-18-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd5-communes-de-montsinery-tonnegrande-hors-agglomeration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 15:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[18 septembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 270-2024]]></category>
		<category><![CDATA[DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[hors agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[rd5 montsinéry-tonnégrande]]></category>
		<category><![CDATA[Route départementale]]></category>
		<category><![CDATA[Routes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3477237</guid>

					<description><![CDATA[<img width="577" height="240" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/routes-signalisation-routiere-x.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/routes-signalisation-routiere-x.jpg 577w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/routes-signalisation-routiere-x-300x125.jpg 300w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" data-wp-pid="3477238" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-270-2024-ctg-dira-du-18-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd5-communes-de-montsinery-tonnegrande-hors-agglomeration/">ARRETE N° 270 -2024/CTG/DIRA du 18 septembre 2024  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD5 COMMUNES DE MONTSINERY-TONNEGRANDE- HORS AGGLOMÉRATION</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-270-2024-ctg-dira-du-18-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd5-communes-de-montsinery-tonnegrande-hors-agglomeration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 237-2024/CTG/DIRA du 03 septembre 2024  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE NUMERO 6 &#8211; COMMUNE DE MATOURY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 15:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales guyane et martilnique]]></category>
		<category><![CDATA[feux tricolores]]></category>
		<category><![CDATA[freyssinet]]></category>
		<category><![CDATA[Matoury]]></category>
		<category><![CDATA[pont crique claude]]></category>
		<category><![CDATA[RD6]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476822</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="400" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1.jpg 400w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1-300x300.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1-150x150.jpg 150w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-danger-feux-tricolores-reglant-une-circulation-alternee.-1-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-wp-pid="3476824" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/">ARRETE N° 237-2024/CTG/DIRA du 03 septembre 2024  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE NUMERO 6 &#8211; COMMUNE DE MATOURY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-237-2024-ctg-dira-du-03-septembre-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-numero-6-commune-de-matoury/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRÊTE N° 225-2024/CTG/DIRA du 30 août 2024  PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR La Route des plages et de Dégrad des Cannes- COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[30 août 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 225-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[asa equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[RD1]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[route des plages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="697" height="392" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1.jpg 697w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px" data-wp-pid="3476766" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/">ARRÊTE N° 225-2024/CTG/DIRA du 30 août 2024  PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR La Route des plages et de Dégrad des Cannes- COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N°   224-2024/CTG/DIRA du 29 août 2024     PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°5  Section comprise entre le PR23+150 et le PR 36+050  COMMUNES DE MACOURIA ET MONTSINERY-TONNEGRANDE</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[29 août 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 224-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[GETELEC GUYANE]]></category>
		<category><![CDATA[Macouria]]></category>
		<category><![CDATA[Montsinéry Tonnegrande]]></category>
		<category><![CDATA[RD5]]></category>
		<category><![CDATA[Route départementale]]></category>
		<category><![CDATA[yana fibre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476754</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery.jpg 600w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-wp-pid="3476755" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/">ARRETE N°   224-2024/CTG/DIRA du 29 août 2024     PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°5  Section comprise entre le PR23+150 et le PR 36+050  COMMUNES DE MACOURIA ET MONTSINERY-TONNEGRANDE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N°211-2024/CTG/DIRA du 06 août 2024 PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION PENDANT LA COURSE CYCLISTE PAR ETAPES DU TOUR DE GUYANE 2024</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n211-2024-ctg-dira-du-06-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-hors-agglomeration-pendant-la-course-cycliste-par-etapes-du-tour-de-g/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n211-2024-ctg-dira-du-06-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-hors-agglomeration-pendant-la-course-cycliste-par-etapes-du-tour-de-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 03:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté n°211-2024/CTG/DIRA du 06 oût 2024]]></category>
		<category><![CDATA[routes départementales]]></category>
		<category><![CDATA[tour de guyane 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476420</guid>

					<description><![CDATA[<img width="697" height="392" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/08/panneau-signalisation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/08/panneau-signalisation-1.jpg 697w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/08/panneau-signalisation-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px" data-wp-pid="3476430" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n211-2024-ctg-dira-du-06-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-hors-agglomeration-pendant-la-course-cycliste-par-etapes-du-tour-de-g/">ARRETE N°211-2024/CTG/DIRA du 06 août 2024 PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION PENDANT LA COURSE CYCLISTE PAR ETAPES DU TOUR DE GUYANE 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n211-2024-ctg-dira-du-06-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-les-routes-departementales-hors-agglomeration-pendant-la-course-cycliste-par-etapes-du-tour-de-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
