<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrastructures routières Archives - Collectivité Territoriale de Guyane</title>
	<atom:link href="https://www.ctguyane.fr/category/actualites/infrastructures-routieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ctguyane.fr/category/actualites/infrastructures-routieres/</link>
	<description>Hisser la Guyane au rang de carrefour mondiale d&#039;excellences</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 14:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.15</generator>
	<item>
		<title>ARRETE N° 327-2025/CTG/DPRIT du 17/11/2025  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD23  Section comprise entre le PR 1+200 et le PR 2+000  COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY &#8211; HORS AGGLOMÉRATION</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté n°327-2025]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[eiffage genie-civil]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[RD23]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route dégrad-des-cannes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="467" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e.jpg 700w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/11/route-panneau-signalisation-routiere-e-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-wp-pid="3482954" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/">ARRETE N° 327-2025/CTG/DPRIT du 17/11/2025  PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD23  Section comprise entre le PR 1+200 et le PR 2+000  COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY &#8211; HORS AGGLOMÉRATION</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-327-2025-ctg-dprit-du-17-11-2025-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd23-section-comprise-entre-le-pr-1200-et-le-pr-2000-commune-de-remire-montjoly-hors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Arrêté de circulation] Réglementation temporaire de la circulation sur la RD5 – Pont des Cascades Commune de Montsinéry-Tonnégrande</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-5-pont-des-cascades-commune-de-montsinery-tonnegrande/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-5-pont-des-cascades-commune-de-montsinery-tonnegrande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 21:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté circulation n°312-2025/CTG/DPRIT]]></category>
		<category><![CDATA[Montsinéry Tonnegrande]]></category>
		<category><![CDATA[Pont des Cascades]]></category>
		<category><![CDATA[RD5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482894</guid>

					<description><![CDATA[<img width="490" height="499" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/12/arrete-de-circulation-ctg-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/12/arrete-de-circulation-ctg-1.jpg 490w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2023/12/arrete-de-circulation-ctg-1-295x300.jpg 295w" sizes="(max-width: 490px) 100vw, 490px" data-wp-pid="3469463" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-5-pont-des-cascades-commune-de-montsinery-tonnegrande/">[Arrêté de circulation] Réglementation temporaire de la circulation sur la RD5 – Pont des Cascades Commune de Montsinéry-Tonnégrande</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-5-pont-des-cascades-commune-de-montsinery-tonnegrande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réglementation temporaire de la circulation sur la RD24 – Secteur de La Matourienne</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd24-secteur-de-la-matourienne/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd24-secteur-de-la-matourienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêté n° 311-2025/CTG/DPRIT du 24 octobre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[matourienne]]></category>
		<category><![CDATA[RD24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482871</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1483" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation.png 1483w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-300x180.png 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-1024x615.png 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/09/arrete-de-circulation-768x461.png 768w" sizes="(max-width: 1483px) 100vw, 1483px" data-wp-pid="3482435" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd24-secteur-de-la-matourienne/">Réglementation temporaire de la circulation sur la RD24 – Secteur de La Matourienne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd24-secteur-de-la-matourienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Infrastructures routières] La CTG réalise de nouveaux investissements routiers à Apatou</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-la-ctg-realise-de-nouveaux-investissements-routiers-a-apatou/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-la-ctg-realise-de-nouveaux-investissements-routiers-a-apatou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 16:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[Apatou]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement routiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482173</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1053" height="887" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2.jpeg 1053w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2-300x253.jpeg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2-1024x863.jpeg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2-768x647.jpeg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2-640x540.jpeg 640w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/1-2-570x480.jpeg 570w" sizes="(max-width: 1053px) 100vw, 1053px" data-wp-pid="3482321" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-la-ctg-realise-de-nouveaux-investissements-routiers-a-apatou/">[Infrastructures routières] La CTG réalise de nouveaux investissements routiers à Apatou</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/infrastructures-routieres-la-ctg-realise-de-nouveaux-investissements-routiers-a-apatou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Arrêté de circulation n°319-2024/CTG/DIRA] Portant réglementation temporaire de la circulation sur la sur la route départementale N°24 dite La Matourienne &#8211; Du 10 décembre 2024 au 15 avril 2025</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-n319-2024-ctg-dira-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-sur-la-route-departementale-n24-dite-la-matourienne-du-10-decembre-2024-au-15-avril/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-n319-2024-ctg-dira-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-sur-la-route-departementale-n24-dite-la-matourienne-du-10-decembre-2024-au-15-avril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté de circulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3479403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="344" height="350" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/arrete-de-circulation-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/arrete-de-circulation-.jpg 344w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/arrete-de-circulation--295x300.jpg 295w" sizes="(max-width: 344px) 100vw, 344px" data-wp-pid="3477112" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-n319-2024-ctg-dira-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-sur-la-route-departementale-n24-dite-la-matourienne-du-10-decembre-2024-au-15-avril/">[Arrêté de circulation n°319-2024/CTG/DIRA] Portant réglementation temporaire de la circulation sur la sur la route départementale N°24 dite La Matourienne &#8211; Du 10 décembre 2024 au 15 avril 2025</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-de-circulation-n319-2024-ctg-dira-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-sur-la-route-departementale-n24-dite-la-matourienne-du-10-decembre-2024-au-15-avril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRÊTE N° 225-2024/CTG/DIRA du 30 août 2024  PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR La Route des plages et de Dégrad des Cannes- COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[30 août 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 225-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[asa equateur]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[RD1]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[route des plages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="697" height="392" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1.jpg 697w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/panneau-signalisation-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px" data-wp-pid="3476766" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/">ARRÊTE N° 225-2024/CTG/DIRA du 30 août 2024  PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR La Route des plages et de Dégrad des Cannes- COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-225-2024-ctg-dira-du-30-aout-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-des-plages-et-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N°   224-2024/CTG/DIRA du 29 août 2024     PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°5  Section comprise entre le PR23+150 et le PR 36+050  COMMUNES DE MACOURIA ET MONTSINERY-TONNEGRANDE</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[29 août 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 224-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[GETELEC GUYANE]]></category>
		<category><![CDATA[Macouria]]></category>
		<category><![CDATA[Montsinéry Tonnegrande]]></category>
		<category><![CDATA[RD5]]></category>
		<category><![CDATA[Route départementale]]></category>
		<category><![CDATA[yana fibre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476754</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery.jpg 600w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/route-rd5-route-montsinery-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-wp-pid="3476755" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/">ARRETE N°   224-2024/CTG/DIRA du 29 août 2024     PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°5  Section comprise entre le PR23+150 et le PR 36+050  COMMUNES DE MACOURIA ET MONTSINERY-TONNEGRANDE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-224-2024-ctg-dira-du-29-aout-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n5-section-comprise-entre-le-pr23150-et-le-pr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRETE N° 162-2024/CTG/DIRA du 03 juillet 2024] PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23 (route de des cannes) Section comprise entre le PR1+210 et le PR 8+663  COMMUNES DE CAYENNE ET REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[03 juillet 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté 162-2024/CTG/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[eiffage génie civil pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3475486</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="391" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/07/reglementation-temporaire-de-la-circulation-rd3-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/07/reglementation-temporaire-de-la-circulation-rd3-.jpg 400w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/07/reglementation-temporaire-de-la-circulation-rd3--300x293.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-wp-pid="3475495" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/">ARRETE N° 162-2024/CTG/DIRA du 03 juillet 2024] PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23 (route de des cannes) Section comprise entre le PR1+210 et le PR 8+663  COMMUNES DE CAYENNE ET REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-162-2024-ctg-dira-du-03-juillet-2024-portant-reglementation-temporaire-de-la-circulation-sur-la-route-departementale-n23-route-de-des-cannes-section-comprise-entre-le-pr1210-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[ARRÊTÉ N° 147-2024/CTG/DIRA du 25 juin 2024 ]PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RD 23 « Ex N3 » (Route de Dégrad des Cannes) COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 17:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté n°147-2024]]></category>
		<category><![CDATA[association guyarun]]></category>
		<category><![CDATA[Degrad des Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[ex n°3]]></category>
		<category><![CDATA[rd 23]]></category>
		<category><![CDATA[Rémire Montjoly]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[run automobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3475338</guid>

					<description><![CDATA[<img width="393" height="400" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/06/panneau-de-circulation-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/06/panneau-de-circulation-1.jpg 393w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/06/panneau-de-circulation-1-295x300.jpg 295w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px" data-wp-pid="3475343" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/">[ARRÊTÉ N° 147-2024/CTG/DIRA du 25 juin 2024 ]PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA RD 23 « Ex N3 » (Route de Dégrad des Cannes) COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/arrete-n-147-2024-ctg-dira-du-25-juin-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-23-ex-n3-route-de-degrad-des-cannes-commune-de-remire-montjoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARRÊTE N°126-2024/CTG/DIRA du 27 Mai 2024 PORTANT RÈGLEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION  SUR LA RD 6 (route de Kaw) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROURA  HORS AGGLOMÉRATION</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/arrete-n126-2024-ctg-dira-du-27-mai-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-6-route-de-kaw-sur-le-territoire-de-la-commune-de-roura-hors-agglomeration/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/arrete-n126-2024-ctg-dira-du-27-mai-2024-portant-reglement-temporaire-de-la-circulation-sur-la-rd-6-route-de-kaw-sur-le-territoire-de-la-commune-de-roura-hors-agglomeration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sp_CTG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 18:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures routières]]></category>
		<category><![CDATA[27 mai 2024]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté circulation n°126-2024/ctg/DIRA]]></category>
		<category><![CDATA[asa equateur]]></category>
		<category><![CDATA[rallye roura-fourgassier]]></category>
		<category><![CDATA[RD6]]></category>
		<category><![CDATA[Roura]]></category>
		<category><![CDATA[route de Kaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3474264</guid>

