<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Action sanitaire et médico-sociale Archives - Collectivité Territoriale de Guyane</title>
	<atom:link href="https://www.ctguyane.fr/category/action-sanitaire-et-medico-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ctguyane.fr/category/action-sanitaire-et-medico-sociale/</link>
	<description>Hisser la Guyane au rang de carrefour mondiale d&#039;excellences</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 20:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>Appel à Projets Commun 2026 &#8211; Le Grand Mayouri des Financeurs : nouvelle plateforme unique de dépôt des demandes de subventions sociales et médico-sociales</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/3483048-2/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/3483048-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 16:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accompagnement des associations]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement des personnes âgées, handicapées, et vulnérables]]></category>
		<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Appel à Projets Commun 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Mayouri des Financeurs]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme unique]]></category>
		<category><![CDATA[subventions à vocation sociale et médico-sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3483048</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="354" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/12/logo.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/12/logo.png 400w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/12/logo-300x266.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-wp-pid="3483049" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/3483048-2/">Appel à Projets Commun 2026 &#8211; Le Grand Mayouri des Financeurs : nouvelle plateforme unique de dépôt des demandes de subventions sociales et médico-sociales</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/3483048-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[PROLONGATION jusqu&#8217;au vendredi 27/02/2026 inclus] Appel à Manifestation d’Intérêt conjoint ARS Guyane / CTG pour la désignation de personnes qualifiées dans le secteur médico-social en Guyane</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/appel-a-manifestation-dinterets-conjoint-ars-guyane-ctg-pour-la-designation-de-personnes-qualifiees-dans-le-secteur-medico-social-en-guyane/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/appel-a-manifestation-dinterets-conjoint-ars-guyane-ctg-pour-la-designation-de-personnes-qualifiees-dans-le-secteur-medico-social-en-guyane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AMI]]></category>
		<category><![CDATA[Appel à Manifestation d'Intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[personnes qualifiées]]></category>
		<category><![CDATA[secteur médico-social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3482920</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/ctg-ami.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/ctg-ami.jpg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/ctg-ami-300x169.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/08/ctg-ami-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-wp-pid="3482100" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/appel-a-manifestation-dinterets-conjoint-ars-guyane-ctg-pour-la-designation-de-personnes-qualifiees-dans-le-secteur-medico-social-en-guyane/">[PROLONGATION jusqu&#8217;au vendredi 27/02/2026 inclus] Appel à Manifestation d’Intérêt conjoint ARS Guyane / CTG pour la désignation de personnes qualifiées dans le secteur médico-social en Guyane</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/appel-a-manifestation-dinterets-conjoint-ars-guyane-ctg-pour-la-designation-de-personnes-qualifiees-dans-le-secteur-medico-social-en-guyane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement de la campagne 2025-2026 des demandes d’aides et de bourses territoriales à destination des stagiaires et étudiants des formations sanitaires, sociales et médicales</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/lancement-de-la-campagne-2025-2026-des-demandes-daides-et-de-bourses-territoriales-a-destination-des-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/lancement-de-la-campagne-2025-2026-des-demandes-daides-et-de-bourses-territoriales-a-destination-des-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 19:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3481585</guid>

					<description><![CDATA[<img width="890" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/06/whatsapp-image-2025-06-24-at-11.46.491.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/06/whatsapp-image-2025-06-24-at-11.46.491.jpeg 890w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/06/whatsapp-image-2025-06-24-at-11.46.491-300x300.jpeg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/06/whatsapp-image-2025-06-24-at-11.46.491-150x150.jpeg 150w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/06/whatsapp-image-2025-06-24-at-11.46.491-768x768.jpeg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/06/whatsapp-image-2025-06-24-at-11.46.491-100x100.jpeg 100w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" data-wp-pid="3481586" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/lancement-de-la-campagne-2025-2026-des-demandes-daides-et-de-bourses-territoriales-a-destination-des-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales/">Lancement de la campagne 2025-2026 des demandes d’aides et de bourses territoriales à destination des stagiaires et étudiants des formations sanitaires, sociales et médicales</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/lancement-de-la-campagne-2025-2026-des-demandes-daides-et-de-bourses-territoriales-a-destination-des-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Collectivité Territoriale de Guyane et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour la 3ᵉ édition du Tour de l’Autonomie !</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/la-collectivite-territoriale-de-guyane-et-ses-partenaires-vous-donnent-rendez-vous-pour-la-3%e1%b5%89-edition-du-tour-de-lautonomie/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/la-collectivite-territoriale-de-guyane-et-ses-partenaires-vous-donnent-rendez-vous-pour-la-3%e1%b5%89-edition-du-tour-de-lautonomie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 17:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accompagnement des personnes âgées, handicapées, et vulnérables]]></category>
		<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Laurent du Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[tour de l'autonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3480602</guid>

					<description><![CDATA[<img width="629" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/03/tour-de-l-autonomie-2025.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/03/tour-de-l-autonomie-2025.jpeg 629w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2025/03/tour-de-l-autonomie-2025-212x300.jpeg 212w" sizes="(max-width: 629px) 100vw, 629px" data-wp-pid="3480605" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/la-collectivite-territoriale-de-guyane-et-ses-partenaires-vous-donnent-rendez-vous-pour-la-3%e1%b5%89-edition-du-tour-de-lautonomie/">La Collectivité Territoriale de Guyane et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour la 3ᵉ édition du Tour de l’Autonomie !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/la-collectivite-territoriale-de-guyane-et-ses-partenaires-vous-donnent-rendez-vous-pour-la-3%e1%b5%89-edition-du-tour-de-lautonomie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Lutte contre le paludisme] Des cas de paludisme sont recensés à Saint-Georges de l’Oyapock depuis le début du mois d’octobre : Des rotations de l’épandeur spatial (baygonneuse) sont mises en place</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-baygonneuse/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-baygonneuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 12:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Démoustication]]></category>
		<category><![CDATA[planning de passage de la baygonneuse]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Georges de l'Oyapock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3479808</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="368" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg-.jpg 500w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg--300x221.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg--204x150.jpg 204w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" data-wp-pid="3470452" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-baygonneuse/">[Lutte contre le paludisme] Des cas de paludisme sont recensés à Saint-Georges de l’Oyapock depuis le début du mois d’octobre : Des rotations de l’épandeur spatial (baygonneuse) sont mises en place</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-baygonneuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Appel à Projets Sanitaire Social/Médico-Social] La CTG lance sa campagne 2025 de subventions à caractère sanitaire, social et médico-social, pour l&#8217;émergence de projets à destination des Familles, Personnes âgées, Personnes en situation de Handicap, Mineurs et adolescents – Du 02 janvier 2025 au 31 mars 2025</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/appel-a-projets-social-medico-social-la-ctg-lance-sa-campagne-2025-de-subventions-a-caractere-social-et-medico-social-pour-lemergence-de-projets-a-destination-des-familles-personnes-agees-perso/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/appel-a-projets-social-medico-social-la-ctg-lance-sa-campagne-2025-de-subventions-a-caractere-social-et-medico-social-pour-lemergence-de-projets-a-destination-des-familles-personnes-agees-perso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 13:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne d'attribution de subventions dans le domaine social et médico-social]]></category>
		<category><![CDATA[Médico-social]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3479587</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/11/appel-a-projet.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/11/appel-a-projet.jpg 1024w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/11/appel-a-projet-300x200.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/11/appel-a-projet-768x512.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/11/appel-a-projet-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-wp-pid="3478755" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/appel-a-projets-social-medico-social-la-ctg-lance-sa-campagne-2025-de-subventions-a-caractere-social-et-medico-social-pour-lemergence-de-projets-a-destination-des-familles-personnes-agees-perso/">[Appel à Projets Sanitaire Social/Médico-Social] La CTG lance sa campagne 2025 de subventions à caractère sanitaire, social et médico-social, pour l&#8217;émergence de projets à destination des Familles, Personnes âgées, Personnes en situation de Handicap, Mineurs et adolescents – Du 02 janvier 2025 au 31 mars 2025</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/appel-a-projets-social-medico-social-la-ctg-lance-sa-campagne-2025-de-subventions-a-caractere-social-et-medico-social-pour-lemergence-de-projets-a-destination-des-familles-personnes-agees-perso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Lutte contre le paludisme] Mise à jour du planning des passages de la baygonneuse à Saint-Georges de l’Oyapock du 25 novembre au 31 décembre 2024</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-mise-a-jour-du-planning-des-passages-de-la-baygonneuse-a-saint-georges-de-loyapock-du-25-novembre-au-31-decembre-2024/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-mise-a-jour-du-planning-des-passages-de-la-baygonneuse-a-saint-georges-de-loyapock-du-25-novembre-au-31-decembre-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[passage de la baygonneuse]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Georges de l'Oyapock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3478829</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="540" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue.jpg 960w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue-300x169.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue-768x432.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue-800x450.jpg 800w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-wp-pid="2238164" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-mise-a-jour-du-planning-des-passages-de-la-baygonneuse-a-saint-georges-de-loyapock-du-25-novembre-au-31-decembre-2024/">[Lutte contre le paludisme] Mise à jour du planning des passages de la baygonneuse à Saint-Georges de l’Oyapock du 25 novembre au 31 décembre 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-mise-a-jour-du-planning-des-passages-de-la-baygonneuse-a-saint-georges-de-loyapock-du-25-novembre-au-31-decembre-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Lutte contre le paludisme] Des cas de paludisme sont recensés à Saint-Georges de l’Oyapock depuis le début du mois d’octobre : Des rotations de l’épandeur spatial y sont mises en place</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-y-sont-mises/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-y-sont-mises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 15:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3478614</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="540" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue.jpg 960w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue-300x169.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue-768x432.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2020/04/moustique-dengue-800x450.jpg 800w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-wp-pid="2238164" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-y-sont-mises/">[Lutte contre le paludisme] Des cas de paludisme sont recensés à Saint-Georges de l’Oyapock depuis le début du mois d’octobre : Des rotations de l’épandeur spatial y sont mises en place</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/lutte-contre-le-paludisme-des-cas-de-paludisme-sont-recenses-a-saint-georges-de-loyapock-depuis-le-debut-du-mois-doctobre-des-rotations-de-lepandeur-spatial-y-sont-mises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Prévention des maladies transmises par les moustiques] Iracoubo, hausse de la densité de moustiques, un passage de la baygonneuse y est mis en place</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/prevention-des-maladies-transmises-par-les-moustiques-iracoubo-hausse-de-la-densite-de-moustiques-un-passage-de-la-baygonneuse-y-est-mis-en-place/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/prevention-des-maladies-transmises-par-les-moustiques-iracoubo-hausse-de-la-densite-de-moustiques-un-passage-de-la-baygonneuse-y-est-mis-en-place/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leïka Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 14:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3478609</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="368" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg-.jpg 500w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg--300x221.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/02/lutte-contre-les-moustiques-aedes-aegypti-ctg--204x150.jpg 204w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" data-wp-pid="3470452" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/prevention-des-maladies-transmises-par-les-moustiques-iracoubo-hausse-de-la-densite-de-moustiques-un-passage-de-la-baygonneuse-y-est-mis-en-place/">[Prévention des maladies transmises par les moustiques] Iracoubo, hausse de la densité de moustiques, un passage de la baygonneuse y est mis en place</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/prevention-des-maladies-transmises-par-les-moustiques-iracoubo-hausse-de-la-densite-de-moustiques-un-passage-de-la-baygonneuse-y-est-mis-en-place/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[AIDES ET BOURSES TERRITORIALES POUR LES STAGIAIRES ET ÉTUDIANTS DES FORMATIONS SANITAIRES SOCIALES ET MÉDICALES] Ouverture de la campagne 2024-2025</title>
		<link>https://www.ctguyane.fr/aides-et-bourses-territoriales-pour-les-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales-ouverture-de-la-campagne-2024-2025/</link>
					<comments>https://www.ctguyane.fr/aides-et-bourses-territoriales-pour-les-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales-ouverture-de-la-campagne-2024-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cynthiana GREENE-SEWGOBIND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action sanitaire et médico-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[formation sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctguyane.fr/?p=3476961</guid>

					<description><![CDATA[<img width="890" height="890" src="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/aidesssm.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/aidesssm.jpg 890w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/aidesssm-300x300.jpg 300w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/aidesssm-150x150.jpg 150w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/aidesssm-768x768.jpg 768w, https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2024/09/aidesssm-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" data-wp-pid="3476980" /><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr/aides-et-bourses-territoriales-pour-les-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales-ouverture-de-la-campagne-2024-2025/">[AIDES ET BOURSES TERRITORIALES POUR LES STAGIAIRES ET ÉTUDIANTS DES FORMATIONS SANITAIRES SOCIALES ET MÉDICALES] Ouverture de la campagne 2024-2025</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.ctguyane.fr">Collectivité Territoriale de Guyane</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ctguyane.fr/aides-et-bourses-territoriales-pour-les-stagiaires-et-etudiants-des-formations-sanitaires-sociales-et-medicales-ouverture-de-la-campagne-2024-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
